کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی CHINT تخفیف ۱۰%
قیمت (تومان) | توان موتور(KW) | حداگثر جریان روشنایی | مشخصات فنی | شرح کالا | ردیف |
۳۶۹۰۰۰ | ۰٫۳۷ | NS2-25 1-1.6 | کلید حرارتی ۱ تا ۱٫۶ آمپر | ۱ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۰٫۷۵ | NS2-251.6-2.5 | کلید حرارتی ۱٫۶ تا ۲٫۵ آمپر | ۲ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۱٫۵ | NS2-25 2.5-4 | کلید حرارتی ۲٫۵ تا ۴ آمپر | ۳ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۲٫۲ | NS2-25 4-6.3 | کلید حرارتی ۴ تا ۶٫۳ آمپر | ۴ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۴ | NS2-25 6-10 | کلید حرارتی ۶ تا ۱۰ آمپر | ۵ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۵٫۵ | NS2-25 9-14 | کلید حرارتی ۹ تا ۱۴ آمپر | ۶ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۷٫۵ | NS2-25 13-18 | کلید حرارتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر | ۷ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۱۱ | NS2-25 17-23 | کلید حرارتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر | ۸ | |
۳۶۹۰۰۰ | ۱۱ | NS2-25 20-25 | کلید حرارتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر | ۹ | |
۹۵۵۵۰۰ | ۱۸٫۵ | NS2 -80B 25-40 | کلید حرارتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر | ۱۰ | |
۹۵۵۵۰۰ | ۳۰ | NS2 -80B 40-63 | کلید حرارتی ۴۰ تا ۶۳ آمپر | ۱۱ | |
۹۵۵۵۰۰ | ۴۰ | NS2 -80B 56-80 | کلید حرارتی ۵۶ تا ۸۰ آمپر | ۱۲ | |
۴۹۵۰۰ | NS2-AE11 1NO+1NC | کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از رو) | ۱۳ | ||
۹۹۰۰۰ | NS2-AU11 1NO+1NC (NS-80B) | کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از بغل) | ۱۴ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.