کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی LS تخفیف ۲۰%
قیمت (تومان) | مشخصات فنی | شرح کالا | ردیف |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 1 A | کلید حرارتی ۰٫۶۳ -۱ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 1.6 A | کلید حرارتی ۱ -۱٫۶ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۲ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 2.5 A | کلید حرارتی ۱٫۶ -۲٫۵ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۳ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 4 A | کلید حرارتی ۲٫۵ -۴ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۴ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 6 A | کلید حرارتی ۴ -۶ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۵ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 8 A | کلید حرارتی ۵-۸ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۶ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 10 A | کلید حرارتی ۶ -۱۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۷ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 13 A | کلید حرارتی ۹ -۱۳ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۸ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 17 A | کلید حرارتی ۱۱ -۱۷ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۹ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 22 A | کلید حرارتی ۱۴ -۲۲ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۰ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 26 A | کلید حرارتی ۱۸ -۲۶ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۱ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 32 A | کلید حرارتی ۲۲ -۳۲ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۲ |
۱۵۰۶۲۰۰ | MMS–۳۲S 40 A | کلید حرارتی ۲۸ -۴۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۳ |
۱۵۰۶۲۰۰ | MMS–۳۲S 50 A | کلید حرارتی ۳۴ -۵۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۴ |
۱۵۰۶۲۰۰ | MMS–۳۲S 63 A | کلید حرارتی ۴۵ -۶۳ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۵ |
۲۸۵۹۰۰۰ | MMS–۳۲S 75 A | کلید حرارتی ۵۵ -۷۵ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۶ |
۲۸۵۹۰۰۰ | MMS–۳۲S 90 A | کلید حرارتی ۷۰ -۹۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۷ |
۲۸۵۹۰۰۰ | MMS–۳۲S 100 A | کلید حرارتی ۸۰ -۱۰۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۸ |
۱۱۷۵۰۰ | FX (1NO+1NC) | کنتاکت کمکب یک باز – یک بسته نصب از رو برای کلید حرارتی ۰٫۶۳ تا ۱۰۰ | ۱۹ |
۱۷۹۲۰۰ | LX (1NO+1NC) | کنتاکت کمکب یک باز – یک بسته نصب از بغل برای کلید حرارتی ۰٫۶۳ تا ۱۰۰ | ۲۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.