قیمت (تومان) | مشخصات فنی | شرح کالا | ردیف |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 1 A | کلید حرارتی ۰٫۶۳ -۱ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 1.6 A | کلید حرارتی ۱ -۱٫۶ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۲ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 2.5 A | کلید حرارتی ۱٫۶ -۲٫۵ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۳ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 4 A | کلید حرارتی ۲٫۵ -۴ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۴ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 6 A | کلید حرارتی ۴ -۶ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۵ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 8 A | کلید حرارتی ۵-۸ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۶ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 10 A | کلید حرارتی ۶ -۱۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۷ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 13 A | کلید حرارتی ۹ -۱۳ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۸ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 17 A | کلید حرارتی ۱۱ -۱۷ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۹ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 22 A | کلید حرارتی ۱۴ -۲۲ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۰ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 26 A | کلید حرارتی ۱۸ -۲۶ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۱ |
۶۴۲۴۰۰ | MMS–۳۲S 32 A | کلید حرارتی ۲۲ -۳۲ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۲ |
۱۵۰۶۲۰۰ | MMS–۳۲S 40 A | کلید حرارتی ۲۸ -۴۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۳ |
۱۵۰۶۲۰۰ | MMS–۳۲S 50 A | کلید حرارتی ۳۴ -۵۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۴ |
۱۵۰۶۲۰۰ | MMS–۳۲S 63 A | کلید حرارتی ۴۵ -۶۳ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۵ |
۲۸۵۹۰۰۰ | MMS–۳۲S 75 A | کلید حرارتی ۵۵ -۷۵ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۶ |
۲۸۵۹۰۰۰ | MMS–۳۲S 90 A | کلید حرارتی ۷۰ -۹۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۷ |
۲۸۵۹۰۰۰ | MMS–۳۲S 100 A | کلید حرارتی ۸۰ -۱۰۰ با قدرت قطع ۱۰۰KA نوع S | ۱۸ |
۱۱۷۵۰۰ | FX (1NO+1NC) | کنتاکت کمکب یک باز - یک بسته نصب از رو برای کلید حرارتی ۰٫۶۳ تا ۱۰۰ | ۱۹ |
۱۷۹۲۰۰ | LX (1NO+1NC) | کنتاکت کمکب یک باز - یک بسته نصب از بغل برای کلید حرارتی ۰٫۶۳ تا ۱۰۰ | ۲۰ |
-
کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی LS تخفیف ۲۰%
-
کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی CHINT تخفیف ۱۰%
قیمت (تومان) توان موتور(KW) حداگثر جریان روشنایی مشخصات فنی شرح کالا ردیف ۳۶۹۰۰۰ ۰٫۳۷ NS2-25 1-1.6 کلید حرارتی ۱ تا ۱٫۶ آمپر ۱ ۳۶۹۰۰۰ ۰٫۷۵ NS2-251.6-2.5 کلید حرارتی ۱٫۶ تا ۲٫۵ آمپر ۲ ۳۶۹۰۰۰ ۱٫۵ NS2-25 2.5-4 کلید حرارتی ۲٫۵ تا ۴ آمپر ۳ ۳۶۹۰۰۰ ۲٫۲ NS2-25 4-6.3 کلید حرارتی ۴ تا ۶٫۳ آمپر ۴ ۳۶۹۰۰۰ ۴ NS2-25 6-10 کلید حرارتی ۶ تا ۱۰ آمپر ۵ ۳۶۹۰۰۰ ۵٫۵ NS2-25 9-14 کلید حرارتی ۹ تا ۱۴ آمپر ۶ ۳۶۹۰۰۰ ۷٫۵ NS2-25 13-18 کلید حرارتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر ۷ ۳۶۹۰۰۰ ۱۱ NS2-25 17-23 کلید حرارتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر ۸ ۳۶۹۰۰۰ ۱۱ NS2-25 20-25 کلید حرارتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر ۹ ۹۵۵۵۰۰ ۱۸٫۵ NS2 -80B 25-40 کلید حرارتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر ۱۰ ۹۵۵۵۰۰ ۳۰ NS2 -80B 40-63 کلید حرارتی ۴۰ تا ۶۳ آمپر ۱۱ ۹۵۵۵۰۰ ۴۰ NS2 -80B 56-80 کلید حرارتی ۵۶ تا ۸۰ آمپر ۱۲ ۴۹۵۰۰ NS2-AE11 1NO+1NC کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از رو) ۱۳ ۹۹۰۰۰ NS2-AU11 1NO+1NC (NS-80B) کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از بغل) ۱۴